Samco Products
When it comes to Transfer Pipette, choose the name that delivers for all your applications needs. Samco Scientific Corporation, an ISO-9001 registered manufacturer of single-use, bio-transport systems for the clinical, diagnostic life sciences, industrial and pharmaceutical research markets. Known for giving customers both confidence and value, Samco products are widely recognized for quality, safety and craftsmanship.
| General Purpose Transfer Pipetts | ||||||||
| Code | Description | Length | Stem Ø | Overall Capacity |
Bulb Draw |
Drops per mL |
Qty/ PK | Qty/ CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202* | General Purpose Standard | 15.6 cm | 7.9 mm | 7.7 mL | 3.2 mL | 20 | 500 | 5000 |
| 204* | General Purpose Large Bulb | 15.7 cm | 6.1 mm | 8.0 mL | 4.6 mL | 20 | 400 | 4000 |
| 273* | General Purpose 3” | 8.7 cm | 4.8 mm | 17. mL | 0.9 mL | 25 | 500 | 4000 |
| 335* | 5” B/B-Pet® (Blood Bank) | 12.9 cm | 6.6 mm | 4.0 mL | 1.9 mL | 25 | 400 | 4000 |
| 336* | 6” B/B-Pet® (Blood Bank) | 15.4 cm | 6.6 mm | 5.0 mL | 1.9 mL | 23 | 500 | 5000 |
| 691* | 62 µL Large Aperture Pipet | 13.7 cm | 6.1 mm | 9.3 mL | 4.8 mL | -- | 250 | 2500 |
| *also available as a sterile product | ||||||||
| Graduated Transfer Pipette | ||||||||
| Code | Description | Length | Stem Ø | Overall Capacity |
Bulb Draw |
Drops per mL |
Qty/ PK | Qty/ CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212* | Graduated 1 mL Small Bulb | 14.0 cm | 4.7 mm | 3.9 mL | 2.2 mL | 25 | 500 | 5000 |
| 222* | Graduated 1 mL Large Bulb | 15.5 cm | 4.6 mm | 5.8 mL | 3.4 mL | 25 | 500 | 5000 |
| 225* | Graduated 3 mL Large Bulb | 15.5 cm | 7.9 mm | 7.5 mL | 3.2 mL | 20 | 500 | 5000 |
| 274* | Graduated 2 mL (Blood Bank) | 15.2 cm | 7.1 mm | 4.8 mL | 1.8 mL | 24 | 500 | 5000 |
| 282* | Graduated 0.3 mL (Pediatric) | 11.6 cm | 3.0 mm | 1.5 mL | 0.8 mL | 21 | 500 | 4000 |
| *also available as a sterile product | ||||||||
| Fine Tip Transfer Pipette | ||||||||
| Catalog | Description | Length | Stem Ø | Overall Capacity |
Bulb Draw |
Drops per mL |
Qty/ PK | Qty/ CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232* | Fine Tip Standard | 14.7 cm | 4.6 mm | 5.8 mL | 3.3 mL | 55 | 500 | 5000 |
| 234* | Fine Tip Large Bulb | 14.7 cm | 6.1 mm | 8.7 mL | 4.8 mL | 45 | 400 | 4000 |
| 231* | Extended Fine Tip Small Bulb | 10.4 cm | 3.0 mm | 1.5 mL | 1.0 mL | 50 | 400 | 3200 |
| 233* | Extended Fine Tip Large Bulb | 15.3 cm | 3.0 mm | 5.0 mL | 3.3 mL | 50 | 250 | 2000 |
| 235* | Extended Fine Tip Standard | 15.7 cm | 4.6 mm | 5.8 mL | 3.5 mL | 50 | 500 | 5000 |
| 243 | Fine Tip Small | 5.1 cm | 1.19 mm | 1.3 mL | 1.0 mL | 45 | 500 | 4000 |
| *also available as a sterile product | ||||||||
| Narrow Stem Transfer Pipette | ||||||||
| Code | Description | Length | Stem Ø | Overall Capacity |
Bulb Draw |
Drops per mL |
Qty/ PK | Qty/ CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241* | SEDI-PET® Short Stem | 6.4 cm | 2.5 mm | 1.2 mL | 0.9 mL | 25 | 500 | 4000 |
| 242* | SEDI-PET® Sht. Stem Lg Bulb | 8.5 cm | 2.5 mm | 4.0 mL | 3.0 mL | 25 | 500 | 5000 |
| 251* | SEDI-PET® Standard | 15.5 cm | 12.7 mm | 4.6 mL | 3.3 mL | 25 | 500 | 5000 |
| 252* | SEDI-PET® Large Bulb | 15.5 cm | 3.0 mm | 15.0 mL | 8.0 mL | 19 | 250 | 2500 |
| 694* | Q-Pet™ Transfer Pipet | 15.5 cm | 17.9 mm | 6.7 mL | 3.0 mL | -- | 500 | 5000 |
| * also available as a sterile product | ||||||||